- Model:
- UBC370CLT
- Merk:
- Uniden Indicatie verzendkosten: €8,00
Levertijd 1 - 2 werkdagen
De Uniden Bearcat UBC370CLT is de perfecte scanner voor in huis met ruimte voor 500 kanalen, FM-radio en een alarmklok om wakker te worden met uw favoriete kanalen.
500 kanalen in 10 banken
Voldoende ruimte om frequenties van lokale bedrijven, civiele luchtvaart en kerken (kerktelefonie) op te slaan.
Geheugen beheren via pc
Met behulp van de optionele ARC370 Windows software met USB-kabel kunt u het geheugen van de scanner beheren op uw computer.
FM-radio
Sla tot 30 FM-kanalen op in de geheugenbanken.
Ideaal voor gebruik in huis
Door het aantrekkelijke design en LCD-achtergrondverlichting voor nachtelijk gebruik is de scanner ideaal voor gebruik in huis.
Prioriteitskanalen
Sla de belangrijkste frequenties op in prioriteitskanalen waardoor deze kanalen tijdens scannen iedere 2 seconden worden gecontroleerd. U mist hierdoor waarschijnlijk geen transmissies op de belangrijkste kanalen.
Alarmklok met snooze
U kunt de alarmklok instellen op een FM-kanaal of ander kanaal. Met de snooze functie kunt u nog een paar minuten extra slapen.
Inhoud | - Scanner |
Optionele accessoires | - ARC370 Windows software met USB-kabel voor UBC370CLT |
Frequentie gebied | - 25.0000 MHz - 87.2950 MHz (lage VHF band) - 108.0000 MHz - 136.9916 MHz (Airband) - 137.0000 MHz - 147.9937 (2 Meter Amateur Band) - 148.0000 MHz - 174.0000 (hoge VHF band) - 406.0000 MHz - 512.0000 (UHF Band) - 806.0000 MHz - 960.0000 (Publieke band) |
Frequentie stappen | 5 - 6.25 - 7.5 - 8.33 - 10 - 12.5 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 KHz |
Scansnelheid | Maximaal 90 kanalen per seconde |
Zoeksnelheid | Maximaal 90 stappen per seconde, bij hypermodus (5 kHz) 270 stappen per seconde |
Geheugen | 500 kanalen in 10 baken van 50 kanalen |
Stroomvoorziening | Meegeleverde AC adapter, 3x AA batterijen die gebruikt kunnen worden als back-up voor een onderbreking in de stroomvoorziening (niet meegeleverd) |
Afmetingen | 148 (breedte) x 209 (lengte) x 81 (hoogte) mm |
Gewicht | 600 g (exclusief accessoires) |
Tags:
Algemeen | |
---|---|
Inhoud | Scanner, Telescopische antenne, AC adapter, Nederlandse handleiding |
Afmetingen (lxbxh) | 148 (breedte) x 209 (lengte) x 81 (hoogte) mm |
Gewicht | 600 g (exclusief accessoires) |
Voeding | Meegeleverde AC adapter, 3x AA batterijen die gebruikt kunnen worden als back-up voor een onderbreking in de stroomvoorziening (niet meegeleverd) |
Antenne-aansluiting | BNC |
Ontvangstmodus | AM/FM/WFM |
Programmeerbaar via PC | Ja (software momenteel niet beschikbaar) |
Taal handleiding | Nederlands, Engels |
Scherm | |
Achtergrondverlichting | Ja |
Aanpasbare scherm-layout | Nee |
Frequenties zoeken | |
Frequentie gebied | 25.0000 MHz - 87.2950 MHz (lage VHF band), 108.0000 MHz - 136.9916 MHz (Airband), 137.0000 MHz - 147.9937 (2 Meter Amateur Band), 148.0000 MHz - 174.0000 (hoge VHF band), 406.0000 MHz - 512.0000 (UHF Band), 806.0000 MHz - 960.0000 (Publieke band) |
Frequentie stappen | 5 - 6.25 - 7.5 - 8.33 - 10 - 12.5 - 15 - 20 - 25 - 50 - 100 KHz |
Zoeksnelheid | Maximaal 90 stappen per seconde, bij hypermodus (5 kHz) 270 stappen per seconde |
Close Call | Nee |
Scannen | |
Geheugen (kanalen) | 500 |
Scansnelheid | Maximaal 90 kanalen per seconde |
Prioriteitskanalen | 10 (maximaal 1 kanaal per band) |
Lock-out kanalen | Ja |
Scanvertraging | 2 seconden |
CTCSS/DCS-squelch | Ja |
Alpha Tagging (namen bij kanalen opslaan) | Ja |