- Model:
- UBC355CLT
- Merk:
- Uniden Indicatie verzendkosten: €8,-
Vandaag besteld, dinsdag in huis.
€169,00
De Uniden Bearcat UBC355CLT is een zeer gebruiksvriendelijke scanner voor op het bureau of in de auto met Nederlandse handleiding. De scanner heeft een paar unieke en interessante functies voor een zeer vriendelijke prijs.
Enkele kenmerken zijn:
- Compact voor in de auto en geleverd met sigarettenaansteker kabel.
- Geheugen voor driehonderd kanalen
- Zeven voorgeprogrammeerde banken
- Uitgebreid frequentiebereik
- Close Call RF Capture Technology (automatisch kan overschakelen naar uitzendingen in de nabije omgeving)
- Snel zoeken met 180 stappen per seconde
- Frequentie skip (ongewenste kanalen overslaan)
Inhoud | - Scanner |
Frequentie gebied | - 25.0000 MHz - 87.2950 MHz (lage VHF band) - 108.0000 MHz - 136.9916 MHz (Airband) - 137.0000 MHz - 147.9937 (2 Meter Amateur Band) - 148.0000 MHz - 174.0000 (hoge VHF band) - 406.0000 MHz - 512.0000 (UHF Band) - 806.0000 MHz - 960.0000 (Publieke band) |
Frequentie stappen | Auto - 5 - 6.25 - 8.33 - 10 - 12.5KHz |
Geheugen | 300 kanalen |
Afmetingen | 132 (breedte) x 142 (lengte) x 42 (hoogte) mm |
Tags:
Algemeen | |
---|---|
Inhoud | Scanner, Telescopische antenne, Antenne voor (auto)raam, AC adapter, Sigarettenaansteker kabel, Handleiding |
Afmetingen (lxbxh) | 142 x 132 x 42 mm |
Gewicht | 640 g |
Voeding | Netspanning of auto-adapter (beide meegeleverd) |
Antenne-aansluiting | BNC |
Ontvangstmodus | AM/ FM |
Programmeerbaar via PC | Nee |
Taal handleiding | Nederlands, Engels |
Scherm | |
Achtergrondverlichting | Ja |
Aanpasbare scherm-layout | Nee |
Frequenties zoeken | |
Frequentie gebied | 25.0000 MHz - 87.2950 MHz (lage VHF band), 108.0000 MHz - 136.9916 MHz (Airband), 137.0000 MHz - 147.9937 (2 Meter Amateur Band), 148.0000 MHz - 174.0000 (hoge VHF band), 406.0000 MHz - 512.0000 (UHF Band), 806.0000 MHz - 960.0000 (Publieke band) |
Frequentie stappen | 5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 KHz |
Zoeksnelheid | 60 tot 180 stappen per seconde |
Close Call | Ja |
Scannen | |
Geheugen (kanalen) | 300 |
Scansnelheid | 50 kanalen per seconde |
Sneltoetsen | Nee |
Prioriteitskanalen | Ja |
Lock-out kanalen | 200 (100 tijdelijk en 100 permanent) |
Scanvertraging | 2 seconden |
CTCSS/DCS-squelch | Nee |
Alpha Tagging (namen bij kanalen opslaan) | Nee |