- Model:
- ARDV1
- Merk:
- AOR Indicatie verzendkosten: €8,-
Levertijd 1 - 2 werkdagen
De AOR AR-DV1 maakt het mogelijk om te luisteren naar digitale uitzendingen (onder andere MOTOTRBO™, DMR™, dPMR™, APCOP25, NXDN™, Icom D-Star™, Digital CR, Yaesu, Kenwood ®, en Alinco EJ-47U), alsmede conventionele AM, wide en narrow FM, upper en lower sideband en Continuous Wave (CW). De scanner heeft drie Variable Frequency Oscillators met elk de mogelijkheid om bijvoorbeeld de frequentie, stapgrootte of demping aan te passen. Er kunnen tot maximaal 2,000 kanalen worden opgeslagen in de 40 banken. Ontvangen audio kan worden opgenomen op de meegeleverde SD-geheugenkaart. Het is mogelijk om de software van de scanner te updaten met een computer.
Inhoud | - AR-DV1 ontvanger |
Optionele accessoire | - ARC-DV1 PRO voor AR-DV1 (€80,-) |
Frequentie gebied | 100 kHz - 1.3 GHz |
Frequentie stappen | 10Hz, 50Hz, 100Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 5kHz, 6.25kHz, 7.5kHz, 8.33kHz, 9kHz, 10kHz, 12.5kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 50kHz, 100kHz, 500kHz |
Scansnelheid | 13 stappen per seconde (AM/FM) 2,5 stappen per seconde (digitale netwerken) |
Ontvangst modus | FM/AM/SSB/USB/LSB/CW |
Geheugen | 2000 kanalen |
Stroomvoorziening | 10.8 - 16.0 V DC (adapter meegeleverd) |
Afmetingen | 178 x 50 x 215 mm (exclusief antenne) |
Gewicht | 1,5 kg |
Tags:
Algemeen | |
---|---|
Inhoud | AR-DV1 ontvanger, AC Adapter, Engelstalige handleiding, Telescopische antenne, SDHC geheugenkaart |
Afmetingen (lxbxh) | 178 x 50 x 215 mm (exclusief antenne) |
Gewicht | 1,5 kg |
Frequentie stappen | 10Hz, 50Hz, 100Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 5kHz, 6.25kHz, 7.5kHz, 8.33kHz, 9kHz, 10kHz, 12.5kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 50kHz, 100kHz, 500kHz |
Voeding | 10.8 - 16.0 V DC (adapter meegeleverd) |
Antenne-aansluiting | BNC |
Ontvangstmodus | FM/AM/SSB/USB/LSB/CW |
Programmeerbaar via PC | Ja (software apart verkrijgbaar) |
Taal handleiding | Engels |
Frequenties zoeken | |
Frequentie gebied | 100 kHz - 1.3 GHz |
Zoeksnelheid | 13 stappen per seconde (AM/FM) 2,5 stappen per seconde (digitale netwerken) |
Scannen | |
Geheugen (kanalen) | 2,000 kanalen in 40 banken |
Prioriteitskanalen | Ja, maximaal 1 kanaal. |
CTCSS/DCS-squelch | Ja |
Alpha Tagging (namen bij kanalen opslaan) | Ja |