Frequenties luchtvaart
Luchtvaartcommunicatie op luchthavens en en-route
De frequenties in de luchtvaartband kunnen worden beluisterd met een geschikte scanner. Meer informatie over de onderstaande tabellen is te vinden op de pagina’s: Tips en gebruik van scanners en radiotelefonie begrijpen.
Amsterdam Schiphol Airport
Service | Call sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | Werkelijke kanaal frequentie (MHz) | Openingstijden | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Area Control Centre | Amsterdam Radar | 120.555 | 120.5500 | 24 uur | Aankomsten via ARTIP holding (in de buurt van Lelystad) |
Area Control Centre | Amsterdam Radar | 127.780 | 127.7750 | 24 uur | Aankomsten via RIVER holding (in de buurt van Oostvoorne) |
Area Control Centre | Amsterdam Radar | 118.805 | 118.805 | 24 uur | Aankomsten via SUGOL holding (Noordzee t.h.v.IJmuiden) |
Approach | Schiphol Approach/ Departure | 119.055 | 119.0500 | 24 uur | |
Approach | Schiphol Approach/ Departure | 118.080 | 118.0750 | Op aanvraag | |
Approach | Schiphol Approach/ Departure | 312.375 | 312.375 | Op aanvraag | |
Approach | Schiphol Approach/ Departure | 121.205 | 121.2000 | 24 uur | |
Approach | Schiphol Arrival | 118.405 | 118.4000 | 24 uur | |
Approach | Schiphol Arrival | 131.155 | 131.1500 | 24 uur | |
Approach | Schiphol Approach | 126.680 | 126.6750 | Op aanvraag | |
Tower | Schiphol Tower | 119.230 | 119.2250 | 24 uur | Startbaan 04/22 (Oostbaan) en 18L/36R (Aalsmeerbaan) |
Tower | Schiphol Tower | 118.105 | 118.1000 | 24 uur | Startbaan 18C/36C (Zwanenburgbaan) |
Tower | Schiphol Tower | 118.280 | 118.2750 | 24 uur | Startbaan 18R/36L (Polderbaan) |
Tower | Schiphol Tower | 135.110 | 135.1083 | 24 uur | Startbaan 06/24 (Kaagbaan) |
Tower | Schiphol Tower | 362.875 | 362.875 | Op aanvraag | |
Tower | Schiphol Delivery | 121.980 | 121.9750 | 24 uur | Clearance delivery (Start-up control VFR only) |
Tower | Schiphol Planner | 121.655 | 121.6500 | 24 uur | Planner uitgaand verkeer |
Tower | Schiphol Ground | 121.560 | 121.5683 | 24 uur | Ground Polderbaan |
Tower | Schiphol Ground | 121.705 | 121.7000 | 24 uur | Ground zuiden |
Tower | Schiphol Ground | 121.805 | 121.8000 | 24 uur | Ground noorden en oosten |
Tower | Schiphol Ground | 121.905 | 121.9000 | 24 uur | Ground west |
Tower | Schiphol Ground | 121.590 | 121.5916 | Op aanvraag | |
Tower | ATC Operational Information Schiphol | 131.355 | 131.3500 | 24 uur | Informatie over verwachte baancombinaties i.c.m. vertrekroutes (alleen op piekmomenten) |
ATIS | Schiphol Arrival Information | 132.980 | 132.9750 | 24 uur | |
ATIS | Schiphol Departure Information | 122.205 | 122.2000 | 24 uur | |
Noodfrequentie | 121.500 | 121.5000 | 24 uur | ||
Noodfrequentie | 243.000 | 243.000 | 24 uur |
Eindhoven Airport
Service | Call sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | Werkelijke kanaal frequentie (MHz) | Openingstijden | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Approach | RAPCON South | 123.180 | 123.1750 | Ma-Vr 07:00-15:45 (06:00-14:45) | Voornamelijk op VHF |
Approach | RAPCON South | 122.100 | 122.100 | Ma-Vr 07:00-15:45 (06:00-14:45) | Voornamelijk op VHF |
Approach | RAPCON South | 388.525 | 388.525 | Ma-Vr 07:00-15:45 (06:00-14:45) | Voornamelijk op UHF |
Approach | Eindhoven Arrival | 124.530 | 124.5250 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Approach | Eindhoven Arrival | 122.100 | 122.100 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Approach | Eindhoven Arrival | 132.530 | 132.5250 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | VFR-verkeer in omgeving van de luchthaven |
Approach | Eindhoven Arrival | 265.975 | 265.975 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | Voornamelijk op UHF |
Tower | Eindhoven Tower | 131.005 | 131.0000 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Tower | Eindhoven Tower | 122.100 | 122.100 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | Voornamelijk op VHF. VDF. |
Tower | Eindhoven Tower | 241.550 | 241.550 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Ground | Eindhoven Ground | 121.930 | 121.9250 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | |
Ground | Eindhoven Ground | 335.750 | 335.750 | 06:00-23:00 (05:00-22:00) | |
ATIS | Eindhoven Information | 126.030 | 126.0250 | Toren openingstijden | Startbaan 18C/36C (Zwanenburgbaan) |
Noodfrequentie | 121.500 | 121.5000 | Op aanvraag | ||
Noodfrequentie | 243.000 | 243.000 | Op aanvraag |
Rotterdam The Hague Airport
Service | Call sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | Werkelijke kanaal frequentie (MHz) | Openingstijden | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Approach | Rotterdam Approach | 122.990 | 122.9916 | Ma-Zo 06:00-22:00 (05:00-21:00) | |
Approach | Rotterdam Approach | 315.825 | 315.825 | Ma-Zo 06:00-22:00 (05:00-21:00) | |
Approach | Rotterdam Approach | 131.155 | 131.1500 | Op aanvraag | |
Tower | Rotterdam Tower | 118.205 | 118.2000 | 24 uur | |
Tower | Rotterdam Tower | 362.875 | 362.875 | 24 uur | |
Tower | Rotterdam Tower | 119.705 | 119.7000 | 24 uur | Regional Guard |
Tower | Rotterdam Delivery | 122.180 | 122.1750 | 24 uur | Start-up control en clearance delivery |
ATIS | Rotterdam Information | 128.565 | 128.5666 | 24 uur | |
Noodfrequentie | 121.500 | 121.5000 | Noodfrequentie |
Maastricht Aachen Airport
Service | Call sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | Werkelijke kanaal frequentie (MHz) | Openingstijden | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Approach | Beek Approach | 123.980 | 123.9750 | Ma-Zo: 05.00 - 23.00 (04:00-22:00) | |
Approach | Beek Approach | 340.850 | 340.850 | Ma-Zo: 05.00 - 23.00 (04:00-22:00) | |
Approach | Beek Approach | 120.205 | 120.2000 | Op aanvraag | |
Tower | Beek Tower | 119.480 | 119.4750 | 06.00 - 23.00 | |
Tower | Beek Tower | 362.875 | 362.875 | Ma-Zo: 05.00 - 23.00 (04:00-22:00) | |
Tower | Beek Tower | 119.705 | 119.7000 | Op aanvraag | Regional Guard. Buiten openingstijden 128.355 MHz (Dutch Mil Info) |
Tower | Beek Delivery | 121.830 | 121.8250 | Ma-Zo: 05.00 - 23.00 (04:00-22:00) | Start-up control en clearance delivery |
ATIS | Maastricht Information | 124.580 | 124.5750 | Ma-Zo: 05.00 - 23.00 (04:00-22:00) | |
Noodfrequentie | 121.500 | 121.5000 | Noodfrequentie |
Groningen Airport Eelde
Service | Call sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | Werkelijke kanaal frequentie (MHz) | Openingstijden | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Approach | Eelde Approach | 120.305 | 120.3000 | Ma-Vr 08:00-18:00 (07:00-17:00) Za-Zo + Vrije dagen: 10:30-15:30 (09:30-14:30) | |
Approach | Eelde Approach | 282.350 | 282.350 | Ma-Vr 08:00-18:00 (07:00-17:00) Za-Zo + Vrije dagen: 10:30-15:30 (09:30-14:30) | |
Approach | Eelde Approach | 119.705 | 119.7000 | Ma-Vr 08:00-18:00 (07:00-17:00) Za-Zo + Vrije dagen: 10:30-15:30 (09:30-14:30) | Regional Guard. Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil info) |
Tower | Eelde Tower | 118.705 | 118.7000 | Op aanvraag | |
Tower | Eelde Tower | 362.875 | 362.875 | Op aanvraag | |
Tower | Eelde Tower | 119.705 | 119.7000 | Op aanvraag | Regional Guard. Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Tower | Eelde Delivery | 121.705 | 121.7000 | Op aanvraag | Start-up control en clearance delivery |
ATIS | Eelde Information | 133.555 | 133.5500 | Op aanvraag | |
Noodfrequentie | 121.500 | 121.5000 | Op aanvraag |
Overige luchthavens
Luchthaven | Service | Call sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | Werkelijke kanaal frequentie (MHz) | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Ameland | Aerodrome Information | Ameland Radio | 118.355 | 118.3500 | |
Budel (Kempen Airport) | Approach | Kleine-Brogel Approach | 134.480 | 134.4750 | |
Budel (Kempen Airport) | Tower | Kleine-Brogel Approach | 134.105 | 134.1000 | |
Budel (Kempen Airport) | Area Control Centre | Dutch MIL | 125.930 | 125.9250 | |
Budel (Kempen Airport) | Aerodrome Information | Budel Radio | 122.155 | 122.1500 | |
Drachten | Aerodrome Information | Drachten Radio | 119.655 | 119.6500 | |
Hoogeveen | Aerodrome Information | Hoogeveen Radio | 127.355 | 127.3500 | |
Hilversum | Aerodrome Information | Hilversum Radio | 131.030 | 131.0250 | |
Den Helder (De Kooy) | Approach | De Kooy Arrival | 124.230 | 124.2250 | |
Den Helder (De Kooy) | Approach | De Kooy Arrival | 372.150 | 372.150 | |
Den Helder (De Kooy) | Tower | De Kooy Tower | 120.130 | 120.1250 | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Den Helder (De Kooy) | Tower | De Kooy Tower | 122.100 | 122.1000 | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Den Helder (De Kooy) | Tower | De Kooy Tower | 379.750 | 379.750 | Buiten openingstijden 132.350 MHz (Dutch Mil Info) |
Den Helder (De Kooy) | Ground | De Kooy Ground | 121.730 | 121.7250 | |
Den Helder (De Kooy) | ATIS | De Kooy Information | 133.010 | 133.0083 | |
Lelystad | Approach | Lelystad Approach | 134.530 | 134.5250 | |
Lelystad | Approach | Lelystad Approach | 120.830 | 120.8250 | |
Lelystad | Tower | Lelystad Tower | 135.180 | 135.1750 | |
Lelystad | Tower | Lelystad Tower | 123.830 | 123.8250 | |
Lelystad | Tower | Lelystad Delivery | 123.680 | 123.6750 | |
Lelystad | Tower | Lelystad Delivery | 123.830 | 123.8250 | |
Lelystad | ATIS | Lelystad Information | 120.730 | 120.7250 | |
Midden Zeeland | Aerodrome Information | Midden-Zeeland Radio | 119.255 | 119.2500 | |
Oostwold | Aerodrome Information | Oostwold Radio | 118.330 | 118.3250 | |
Seppe (Breda Int. Airport) | Aerodrome Information | Seppe Radio | 120.655 | 120.6500 | |
Stadskanaal | Aerodrome Information | Stadskanaal Radio | 128.960 | 128.960 | |
Teuge (Deventer) | Aerodrome Information | Teuge Radio | 121.005 | 121.0000 | |
Teuge (Deventer) | Flight Information Service | Dutch MIL | 128.355 | 128.3500 | |
Teuge (Deventer) | Flight Information Service | Dutch MIL Info | 132.350 | 132.3500 | |
Terlet (Arnhem) | Aerodrome Information | Terlet Radio | 130.130 | 130.1250 | Alleen verkeer op luchthaventerrein |
Terlet (Arnhem) | Aerodrome Information | Terlet Radio | 123.380 | 123.3750 | Alleen zweefvliegtuigen |
Terlet (Arnhem) | Tower | Deelen Tower | 129.930 | 129.9250 | |
Texel | Aerodrome Information | Texel Radio | 119.305 | 119.3000 | |
Twente | Aerodrome Information | Twente Radio | 119.955 | 119.9500 |
En-route (Amsterdam Radar/Dutch MIL/Eurocontrol)
Vliegroute | Regio | Call Sign | Genoemde kanaal frequentie (MHz) | Werkelijke kanaal frequentie (MHz) |
---|---|---|---|---|
Onder gecontroleerd luchtruim | West-Nederland | Amsterdam Information | 124.300 | 124.3000 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Zuid-,Oost- en Noord-Nederland | Dutch Mil Info | 132.350 | 132.3500 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Zuid-,Oost- en Noord-Nederland | Dutch Mil Info | 264.325 | 264.325 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Limburg | Beek Tower | 119.480 | 119.4750 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Limburg | Beek Tower | 362.300 | 362.300 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Groningen | Eelde Tower | 118.705 | 118.7000 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Groningen | Eelde Tower | 362.300 | 362.300 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten westen van Nederland | Amsterdam Information | 136.650 | 136.6500 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten westen van Nederland | Amsterdam Information | 371.125 | 371.125 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten noorden van Nederland | Amsterdam Information | 119.175 | 119.1750 |
Onder gecontroleerd luchtruim | Noordzee ten noorden van Nederland | Amsterdam Information | 234.400 | 234.400 |
Onder FL195 | Noordzee en deel Noord-Holland | Amsterdam Radar | 123.705 | 123.7000 |
Onder FL195 | Noordzee en deel Zuid-Holland | Amsterdam Radar | 125.750 | 125.7500 |
Onder FL195 | Zeeland, Zuid-Holland, deel Utrecht en deel Brabant | Amsterdam Radar | 123.850 | 123.8500 |
Onder FL195 | Zeeland, Zuid-Holland, deel Utrecht en deel Brabant | Amsterdam Radar | 130.955 | 130.9500 |
Onder FL195 | Brabant, deel Gelderland en deel Limburg | Dutch MIL | 125.930 | 125.9250 |
Onder FL195 | Brabant, deel Gelderland en deel Limburg | Dutch MIL | 254.400 | 254.400 |
Onder FL195 | Midden-Nederland en deel Oost-Nederland | Amsterdam Radar | 124.880 | 24.8750 |
Onder FL195 | Midden-Nederland en deel Oost-Nederland | Amsterdam Radar | 128.580 | 128.5750 |
Onder FL195 | Deel van Flevoland, Drenthe en Groningen | Amsterdam Radar | 134.375 | 134.3750 |
Onder FL195 | Deel van Drenthe en Overijssel | Dutch MIL | 128.355 | 128.3500 |
Onder FL195 | Deel van Drenthe en Overijssel | Dutch MIL | 397.275 | 397.275 |
Onder FL195 | Deel van Friesland en Groningen | Dutch MIL | 128.355 | 128.3500 |
Onder FL195 | Deel van Friesland en Groningen | Dutch MIL | 397.275 | 397.275 |
Onder FL195 | Den Helder en Texel | De Kooy Arrival | 124.230 | 124.2250 |
Onder FL195 | Den Helder en Texel | De Kooy Arrival | 341.550 | 341.550 |
Boven FL095 | Limburg | Brussels ACC | 129.575 | 129.5750 |
Onder FL095 | Limburg | Brussels ACC | 123.980 | 123.9750 |
Tussen FL195 en FL245 | Noordzee (Noord-Nederland) en deel Noord-Holland | Amsterdam Radar | 123.705 | 123.7000 |
Tussen FL195 en FL245 | Noordzee (Zuid-Nederland) en deel Noord-Holland | Amsterdam Radar | 125.750 | 125.7500 |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Zuid-Nederland | Amsterdam Radar | 123.850 | 123.8500 |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Zuid-Nederland | Amsterdam Radar | 130.955 | 130.9500 |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Oost-Nederland (inclusief Limburg) | Amsterdam Radar | 124.880 | 124.8750 |
Tussen FL195 en FL245 | Midden- en Oost-Nederland (inclusief Limburg) | Amsterdam Radar | 128.580 | 128.5750 |
Tussen FL195 en FL245 | Noord-Nederland | Amsterdam Radar | 134.375 | 134.3750 |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 132.085 | 132.0833 |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 135.510 | 135.5083 |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 135.960 | 135.9583 |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 278.250 | 278.250 |
Boven FL245 | Nederland (excl. deel Oost-Nederland, Limburg, Groningen, Friesland en Drenthe) | Maastricht Radar | 133.215 | 133.2166 |
Boven FL245 | Ruhrgebied en deel Gelderland | Maastricht Radar | 132.515 | 132.5166 |
Boven FL245 | Ruhrgebied en deel Gelderland | Maastricht Radar | 135.490 | 135.4916 |
Boven FL245 | Ruhrgebied en deel Gelderland | Maastricht Radar | 336.950 | 336.950 |
Boven FL245 | Münster, Overijssel en deel Drenthe | Maastricht Radar | 133.215 | 133.2166 |
Boven FL245 | Münster, Overijssel en deel Drenthe | Maastricht Radar | 133.855 | 133.8500 |
Boven FL245 | Münster, Overijssel en deel Drenthe | Maastricht Radar | 336.950 | 336.950 |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 134.705 | 134.7000 |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 136.465 | 136.4666 |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 371.775 | 371.775 |
Boven FL245 | Drenthe, Groningen, Friesland en Noordzee ten noorden van Nederland | Maastricht Radar | 133.215 | 133.2166 |